Page 77 - วารสารการแพทย์แผนไทย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
P. 77

J Thai Trad Alt Med                                   Vol. 20  No. 2  May-Aug  2022  275




            ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
              ข้อมูลทั่วไป          กลุ่มที่ 1         กลุ่มที่ 2          กลุ่มที่ 3          กลุ่มที่ 4         กลุ่มที่ 5
              (n = 130)      จ�านวน (ร้อยละ)   จ�านวน (ร้อยละ)   จ�านวน (ร้อยละ)    จ�านวน (ร้อยละ)    จ�านวน (ร้อยละ)

            อายุ (ปี)
              21–29 ปี        19 (73.08)    15 (57.69)    18 (69.23)   20 (76.92)    17 (65.38)
              30–39 ปี         7 (26.92)    11 (42.31)    8 (30.77)     6 (23.08)    9 (34.62)
                ± S.D.        26.92 ± 4.54   27.58 ± 4.65   26.81 ± 4.95   27.12 ± 4.22   28.00 ± 4.40
              min, max         21, 39 ปี     22, 39 ปี     21, 39 ปี    21, 38 ปี     21, 37 ปี
            ส่วนสูง (เซนติเมตร)
              150–159         13 (50.00)      14 (53.85)    14 (53.85)   13 (50.00)   12 (46.15)
              160–169         12 (46.15)      11 (42.31)   10 (38.46)   10 (38.46)   11 (42.31)
              170–179          1 (3.85)      1 (3.85)      2 (7.69)     3 (11.54)    3 (11.54)
              x ± S.D.       159.62 ± 6.09  160.12 ± 6.54  160.08 ± 5.74  160.69 ± 6.07  161.04 ± 6.68
              min, max         150, 174      152, 172     154, 168      156, 164      154, 174
            น�้าหนัก (กิโลกรัม)
              50–59            4 (15.38)     4 (15.38)    3 (11.54)     3 (11.54)    4 (15.38)
              60–69           12 (46.15)    12 (46.15)    11 (42.31)   13 (50.00)    11 (42.31)
              70–79            8 (30.77)     7 (26.92)    10 (38.46)    9 (34.62)    9 (34.62)
              > 80             2 (7.69)      3 (11.54)       2 (7.69)   1 (3.85)      2 (7.69)
              x ± S.D.                68.38 ± 8.30   69.00 ± 7.90   70.23 ± 7.32   69.27 ± 6.86   68.31 ± 8.23
              min, max          59, 84        58, 87       59, 89        58, 85        58, 89
            ระดับการศึกษา
              มัธยมศึกษาตอนต้น   2 (7.69)    3 (11.54)     2 (7.69)     4 (15.38)     1 (3.85)
              มัธยมตอนปลาย     9 (34.62)    10 (38.46)    12 (46.15)    8 (30.77)    8 (30.77)
              ปวช.             7 (26.92)     5 (19.23)    5 (19.23)     7 (26.92)    5 (19.23)
              ปวส./อนุปริญญา   6 (23.08)     4 (15.38)    4 (15.38)     5 (19.23)    7 (26.92)
              ปริญญาตรี        2 (7.69)      4 (15.38)    3 (11.54)     2 (7.69)     5 (19.23)
            อาชีพ
              ลูกจ้างรัฐ/เอกชน   10 (38.46)   12 (46.15)   14 (53.83)   13 (50.00)    13 (50)
              รับจ้างทั่วไป    3 (11.54)     6 (23.08)      4 (15.38)   2 (7.69)     4 (15.38)
              ค้าขาย           5 (19.23)     2 (7.69)      2 (7.69)     3 (11.54)     2 (7.69)
              เกษตรกร             1 (3.85)   1 (3.85)      1 (3.85)     2 (7.69)     3 (11.541)
              ไม่ได้ท�างาน        7 (26.92)   4 (15.38)    5 (19.23)    6 (23.08)    4 (15.38)
            รายได้ (บาท/เดือน)
              501–2,500 บาท    7 (26.92)     4 (15.38)    5 (19.23)     6 (23.08)    3 (11.54)
              2,501–5,000 บาท  5 (19.23)     2 (7.69)      2 (7.69)     3 (11.54)    3 (11.54)
              5,001–10,000 บาท  13 (50.00)   18 (69.23)   17 (65.38)   14 (53.83)    16 (61.54)
              10,001–20,000 บาท  1 (3.85)       1 (3.85)   1 (3.85)     2 (7.69)      2 (7.69)
              > 20,001 บาท        0              0         1 (3.85)     1 (3.85)      1 (3.85)
              x ± S.D.         6,653.85 ±   6,857.69 ±    7,057.70 ±   7,230.77 ±   7,192.31.92 ±
                               4063.32       4296.81       3575.16      4333.57       4115.43
              min, max       2,000, 18,000 บ.  2,500, 15,000 บ.  2,000, 20,000 บ.  2,000, 22,000 บ.  1,000, 25,000 บ.
            ศาสนา
              พุทธ            24 (92.31)    25 (96.15)    25 (96.15)   24 (92.31)    25 (96.15)
              คริสต์           2 (7.69)      1 (3.85)      1 (3.85)     2 (7.69)      1(3.85)
            เคยใช้สมุนไพร
              เคย             26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)
            แพ้สมุนไพร
              ไม่แพ้          26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)   26 (100.00)
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82