Page 81 - journal_14-2_Full
P. 81

183










































              √Ÿª∑’Ë 3 √–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π°√–· ‡≈◊Õ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ≥ ‡«≈“μà“ß Ê ¿“¬À≈—ß°“√‰¥â√—∫¬“ºßøÕßøŸÉ¬à“π“ß·¥ß (■)
                     ·≈–¬“À≈Õ° (●) „πÕ“ “ ¡—§√Õ“¬ÿ 31-45 ªï (Y-error bar ‡ªìπ§à“ Standard Error, S.E.)


              μ“√“ß∑’Ë 3 ¢âÕ¡Ÿ≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§à“‡©≈’ˬ√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π‡≈◊Õ¥ (mg%) ¢ÕßÕ“ “ ¡—§√Õ“¬ÿ 31-45 ªï
                       À≈—ß√—∫ª√–∑“π¬“ºßøÕßøŸÉ¬à“π“ß·¥ß ·≈–¬“À≈Õ° ≥ ‡«≈“μà“ß Ê

               ‡«≈“               °≈ÿà¡∑¥≈Õß (mean)       °≈ÿ࡬“À≈Õ° (mean)
                                                                                   t         Sig.
               (π“∑’)                (S.D.) (S.E.)           (S.D.) (S.E.)
                 0              43.38 (27.83) (9.84)     38.63 (17.76) (6.28)     0.41      0.69
                15              41.75 (20.51) (7.25)     40.38 (16.57) (5.86)     0.15      0.89
                30              47.00 (19.85) (7.02)     41.50 (17.31) (6.12)     0.59      0.56
                45              42.25 (20.51) (7.25)     40.88 (20.78) 7.35)      0.13      0.90
                60              39.00 (21.11) (7.46)     36.88 (17.03) (6.02)     0.22      0.83
                75              35.75 (17.77) (6.28)     31.75 (15.71) (5.55)     0.48      0.64
                90              33.50 (17.93) (6.34)     28.25 (14.47) (5.12)     0.65      0.53
               105              29.88 (18.17) (6.42)     25.00 (12.91) (4.56)     0.62      0.55
               120              25.38 (17.38) (6.14)     20.75 (13.06) (4.62)     0.60      0.56
              √–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å    37.54 (18.20) (6.44)     33.78 (15.21) (5.38)     0.45      0.66
              ‡©≈’ˬ„π¿“æ√«¡
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86