Page 80 - journal_14-2_Full
P. 80
182
√Ÿª∑’Ë 2 √–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π°√–· ‡≈◊Õ¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ≥ ‡«≈“μà“ß Ê ¿“¬À≈—ß°“√‰¥â√—∫¬“ºßøÕßøŸÉ¬à“π“ß·¥ß (■)
·≈–¬“À≈Õ° (●) „πÕ“ “ ¡—§√Õ“¬ÿ 20-30 ªï (Y-error bar ‡ªìπ§à“ Standard Error, S.E.)
μ“√“ß∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§à“‡©≈’ˬ√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π‡≈◊Õ¥ (mg%) ¢ÕßÕ“ “ ¡—§√Õ“¬ÿ 20-30 ªï
À≈—ß√—∫ª√–∑“π¬“ºßøÕßøŸÉ¬à“π“ß·¥ß ·≈–¬“À≈Õ° ≥ ‡«≈“μà“ß Ê
‡«≈“ °≈ÿà¡∑¥≈Õß (mean) °≈ÿ࡬“À≈Õ° (mean)
t Sig.
(π“∑’) (S.D.) (S.E.) (S.D.) (S.E.)
0 45.96 (14.07) (2.66) 46.47 (25.18) (6.50) 0.07 0.94
15 43.32 (12.32) (2.33) 53.07 (22.29) (5.76) 1.57 0.13
30 42.00 (11.74) (2.22) 48.33 (20.68) (5.34) 1.10 0.29
45 39.04 (12.32) (2.33) 51.07 (20.00) (2.33) 2.12 0.05
60 35.46 (12.76) (2.41) 51.87 (22.04) (2.41) 2.65 0.02
75 31.50 (12.49) (2.36) 46.27 (19.75) (5.10) 2.63 0.02
90 28.18 (12.33) (2.33) 42.47 (18.57) (4.80) 3.03 0.00
105 24.36 (12.07) (2.28) 40.87 (18.36) (4.74) 3.55 0.00
120 20.75 (11.89) (2.25) 39.13 (17.52) (4.52) 3.64 0.00
√–¥—∫·Õ≈°ÕŒÕ≈å 34.51 (11.97) (2.26) 46.61 (18.55) (4.79) 2.29 0.03
‡©≈’ˬ„π¿“æ√«¡