Page 51 - วารสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
P. 51
«“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° ªï∑’Ë Û ©∫—∫∑’Ë Ò µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜-¡°√“§¡ ÚıÙ¯ 49
µ“√“ß∑’Ë 4 §à“∑“ß‚≈À‘µ«‘∑¬“¢ÕßÀπŸ·√∑‡æ»‡¡’¬∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥¬“·°â°…—¬≈‘Èπ°√–∫◊Õ‡ªìπ‡«≈“
3 ‡¥◊Õπ
¢π“¥¢Õß “√ °—¥¬“·°â°…—¬≈‘Èπ°√–∫◊Õ (°./°°./«—π)
æ“√“¡‘‡µÕ√å 0 0.5 2.5 5.0 5.0-R
n=15 n=15 n=15 n=15 n=15
Hematocrit (%) 46.87+2.39 46.25+1.84 46.29+2.19 45.94+1.26 46.41+1.36
Hemoglobin (g/dl) 15.34+0.70 15.23+0.52 15.20+0.58 15.13+0.33 15.07+0.37
6
RBC (x10 cells/µL) 8.08+0.36 8.02+0.33 8.10+0.50 7.90+0.34 7.93+0.29
MCV(fl/red cell) 57.99+1.66 57.71+1.85 57.20+1.57 58.24+2.16 58.56+1.01
MCH (pg/red cell) 18.98+0.58 19.00+0.65 18.80+0.63 19.18+0.68 19.01+0.41
MCHC (g/dl RBC) 32.75+0.43 32.94+0.50 32.85+0.57 32.93+0.31 32.47+0.33
WBC (K/µL) 2.42+0.60 2.74+0.94 2.78+0.76 2.91+0.96 2.09+0.41
Neutrophil (%) 15.71+3.33 19.69+8.26 17.71+4.09 16.27+5.21 15.71+3.69
Eosinophil (%) 1.70+0.51 1.17+0.38 1.57+0.65 1.02+0.33 1.30+0.71
Lymphocyte (%) 76.20+4.91 71.70+8.21 71.99+4.39 75.61+7.14 76.46+5.10
Monocyte (%) 4.86+2.14 5.63+1.30 6.51+2.60 5.21+1.77 4.77+1.64
Basophil (%) 1.54+0.66 1.84+0.56 2.21+0.81 1.91+0.68 1.77+0.56
Platelet (K/µL) 934.37+56.86 986.53+82.57 1004.00+80.43 991.33+115.88 955.90+72.13
§à“„πµ“√“ß· ¥ß„π√Ÿª¢Õß§à“‡©≈’ˬ + à«π‡∫’ˬ߇∫π¡“µ√∞“π
5.0-R= high recovery group